Semaine paire ou impaire en 2026 : comment savoir si c'est ta semaine
Le numéro de chaque semaine de 2026, sa parité, et le piège de fin d'année à connaître quand on alterne les semaines.
Mis à jour le 9 novembre 2026
En bref
- Une semaine va du lundi au dimanche ; la semaine 1 de 2026 a commencé le lundi 29 décembre 2025.
- 2026 compte 53 semaines : la 53 et la 1 de 2027 sont impaires toutes les deux.
- Mettez-vous d'accord à l'avance sur ces deux semaines, et sur la façon de compter les week-ends.
Comment se numérotent les semaines
En France, les semaines suivent la norme ISO 8601 : une semaine va du lundi au dimanche, et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier. Les semaines paires portent un numéro pair (2, 4, 6…), les impaires un numéro impair (1, 3, 5…).
En 2026, la semaine 1 a donc commencé le lundi 29 décembre 2025. Et l'année compte 53 semaines, ce qui n'arrive que de temps en temps.
Le piège de fin 2026 : deux semaines impaires de suite
La semaine 53 va du lundi 28 décembre 2026 au dimanche 3 janvier 2027. Elle est impaire. La semaine suivante est la semaine 1 de 2027, du lundi 4 au dimanche 10 janvier : impaire elle aussi.
Si votre jugement parle de « semaines paires » et de « semaines impaires », le parent des semaines impaires a donc deux semaines d'affilée, en pleines vacances de Noël. Le mieux est d'en parler à l'avance et de noter par écrit ce que vous décidez.
Pour les week-ends, attention aussi : Service-Public indique que « le 1er week-end de l'année est un week-end impair ». En 2027, le premier week-end (2 et 3 janvier) tombe dans la semaine 53 : compter les week-ends de l'année et regarder le numéro de la semaine ne donnent alors plus la même parité, pendant toute l'année 2027. Mettez-vous d'accord sur une seule façon de compter.
Toutes les semaines de 2026
| Semaine | Du | Au | Parité |
|---|---|---|---|
| 1 | lundi 29 décembre 2025 | dimanche 4 janvier | impaire |
| 2 | lundi 5 janvier | dimanche 11 janvier | paire |
| 3 | lundi 12 janvier | dimanche 18 janvier | impaire |
| 4 | lundi 19 janvier | dimanche 25 janvier | paire |
| 5 | lundi 26 janvier | dimanche 1er février | impaire |
| 6 | lundi 2 février | dimanche 8 février | paire |
| 7 | lundi 9 février | dimanche 15 février | impaire |
| 8 | lundi 16 février | dimanche 22 février | paire |
| 9 | lundi 23 février | dimanche 1er mars | impaire |
| 10 | lundi 2 mars | dimanche 8 mars | paire |
| 11 | lundi 9 mars | dimanche 15 mars | impaire |
| 12 | lundi 16 mars | dimanche 22 mars | paire |
| 13 | lundi 23 mars | dimanche 29 mars | impaire |
| 14 | lundi 30 mars | dimanche 5 avril | paire |
| 15 | lundi 6 avril | dimanche 12 avril | impaire |
| 16 | lundi 13 avril | dimanche 19 avril | paire |
| 17 | lundi 20 avril | dimanche 26 avril | impaire |
| 18 | lundi 27 avril | dimanche 3 mai | paire |
| 19 | lundi 4 mai | dimanche 10 mai | impaire |
| 20 | lundi 11 mai | dimanche 17 mai | paire |
| 21 | lundi 18 mai | dimanche 24 mai | impaire |
| 22 | lundi 25 mai | dimanche 31 mai | paire |
| 23 | lundi 1er juin | dimanche 7 juin | impaire |
| 24 | lundi 8 juin | dimanche 14 juin | paire |
| 25 | lundi 15 juin | dimanche 21 juin | impaire |
| 26 | lundi 22 juin | dimanche 28 juin | paire |
| 27 | lundi 29 juin | dimanche 5 juillet | impaire |
| 28 | lundi 6 juillet | dimanche 12 juillet | paire |
| 29 | lundi 13 juillet | dimanche 19 juillet | impaire |
| 30 | lundi 20 juillet | dimanche 26 juillet | paire |
| 31 | lundi 27 juillet | dimanche 2 août | impaire |
| 32 | lundi 3 août | dimanche 9 août | paire |
| 33 | lundi 10 août | dimanche 16 août | impaire |
| 34 | lundi 17 août | dimanche 23 août | paire |
| 35 | lundi 24 août | dimanche 30 août | impaire |
| 36 | lundi 31 août | dimanche 6 septembre | paire |
| 37 | lundi 7 septembre | dimanche 13 septembre | impaire |
| 38 | lundi 14 septembre | dimanche 20 septembre | paire |
| 39 | lundi 21 septembre | dimanche 27 septembre | impaire |
| 40 | lundi 28 septembre | dimanche 4 octobre | paire |
| 41 | lundi 5 octobre | dimanche 11 octobre | impaire |
| 42 | lundi 12 octobre | dimanche 18 octobre | paire |
| 43 | lundi 19 octobre | dimanche 25 octobre | impaire |
| 44 | lundi 26 octobre | dimanche 1er novembre | paire |
| 45 | lundi 2 novembre | dimanche 8 novembre | impaire |
| 46 | lundi 9 novembre | dimanche 15 novembre | paire |
| 47 | lundi 16 novembre | dimanche 22 novembre | impaire |
| 48 | lundi 23 novembre | dimanche 29 novembre | paire |
| 49 | lundi 30 novembre | dimanche 6 décembre | impaire |
| 50 | lundi 7 décembre | dimanche 13 décembre | paire |
| 51 | lundi 14 décembre | dimanche 20 décembre | impaire |
| 52 | lundi 21 décembre | dimanche 27 décembre | paire |
| 53 | lundi 28 décembre | dimanche 3 janvier 2027 | impaire |
| 1 (2027) | lundi 4 janvier 2027 | dimanche 10 janvier 2027 | impaire |
| 2 (2027) | lundi 11 janvier 2027 | dimanche 17 janvier 2027 | paire |
Plus besoin de compter les semaines.
Dans Linnotte, tu indiques si tes semaines sont paires ou impaires et le jour du transfert : le calendrier se calcule pour toute l'année.
Questions fréquentes
Combien de semaines y a-t-il en 2026 ?
53 semaines. La semaine 1 a commencé le lundi 29 décembre 2025 et la semaine 53 va du lundi 28 décembre 2026 au dimanche 3 janvier 2027.
La semaine du 4 janvier 2027 est-elle paire ou impaire ?
Impaire : c'est la semaine 1 de 2027. Elle suit la semaine 53 de 2026, impaire elle aussi.
Comment savoir si je suis en semaine paire ?
Regarde le numéro de la semaine (du lundi au dimanche) dans le tableau ci-dessus, ou dans le calendrier de ton téléphone : s'il est pair, la semaine est paire.
Sources officielles
Ce guide informe, il ne remplace pas un conseil juridique. En cas de désaccord, seuls font foi le jugement ou la convention homologuée.